2019年9月—12月初高中班級借閱前10名
排名 | 班級 | 人數 | 借閱次數 | 人均借閱次數 |
1 | 初二18班 | 46 | 150 | 3.26 |
2 | 初二03班 | 45 | 110 | 2.44 |
3 | 初二05班 | 45 | 91 | 2.02 |
4 | 初二01班 | 45 | 90 | 2 |
5 | 初二08班 | 45 | 82 | 1.82 |
6 | 初二09班 | 46 | 81 | 1.76 |
7 | 高二02班 | 27 | 40 | 1.48 |
8 | 初二17班 | 46 | 67 | 1.45 |
9 | 初三10班 | 46 | 63 | 1.36 |
10 | 初一01班 | 45 | 61 | 1.35 |
頂一下
(0)
0%