2019年9月—12月各部門、年級讀者借閱情況表
排名 | 部門(或年級) | 總人數 | 借閱次數 | 人均借閱次數 |
1 | 義務管理員 | 102 | 239 | 2.34 |
2 | 初中2018 | 791 | 906 | 1.14 |
3 | 初中2019 | 748 | 469 | 0.62 |
4 | 初中2017 | 803 | 406 | 0.50 |
5 | 教師 | 202 | 77 | 0.38 |
6 | 高中2018 | 231 | 78 | 0.33 |
7 | 高中2017 | 228 | 54 | 0.23 |
8 | 高中2019 | 271 | 8 | 0.03 |
合計 | 3376 | 2237 | 0.66 |
頂一下
(0)
0%