2019年9月——12月學生借閱排行榜
排名 | 讀者 | 所屬班級 | 借閱次數 |
1 | 賴亦宸 | 初1818班 | 58 |
2 | 楊哲 | 初1818班 | 45 |
3 | 湯俊豪 | 初1803班 | 44 |
4 | 鄭凱文 | 初1801班 | 40 |
5 | 謝嘉宇 | 高11802班 | 33 |
6 | 李海柔 | 初1803班 | 28 |
7 | 黃樂恒 | 初1804班 | 26 |
8 | 張嘉琪 | 高11701班 | 24 |
9 | 張浩成 | 初1805班 | 23 |
10 | 寧思羽 | 初1805班 | 22 |
11 | 李瑞琳 | 初1710班 | 19 |
12 | 解意 | 初1702班 | 18 |
12 | 吳浩瑜 | 初1910班 | 18 |
14 | 吳昊鍇 | 初1703班 | 17 |
14 | 張藝帆 | 初1804班 | 17 |
16 | 黃靜瑜 | 初1702班 | 16 |
16 | 陸俊言 | 初1705班 | 16 |
16 | 廖銘瀚 | 初1801班 | 16 |
16 | 潘彥霖 | 初1811班 | 16 |
16 | 聶雨曦 | 初1812班 | 16 |
21 | 文宇詩 | 初1705班 | 15 |
21 | 夏浩軒 | 初1812班 | 15 |
21 | 陳雙全 | 初1816班 | 15 |
21 | 周美彤 | 初1817班 | 15 |
頂一下
(0)
0%